地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:18771149750
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Osenses品牌全系列产品
Osenses是一家私营生物技术公司,总部位于南澳大利亚州阿德莱德,设计和制造研究试剂和科学仪器,产品涵盖自噬、SLC和调节器、离子通道和泵、报告基因和标签、水螅蛋白、繁殖、细胞的、神经、微体、亚细胞标记物、毒素、免疫学、ABC运输商、G蛋白信号传导、癌症等多个研究领域相关的试剂,对人工智能辅助解决生物问题特别感兴趣。公司产品线包括TerraBodies™、AquaBodies™、AdaptoBodies™、组织学。

▍Osenses公司产品线
● TerraBodies™:其系列产品包括自噬、SLC 和调节器、离子通道和泵、报告基因和标签、水螅蛋白、繁殖、细胞、神经、微体、亚细胞标记物、毒素、免疫学、ABC 运输商、G蛋白信号传导、癌症等方面。
● AquaBodies™:Carp antibody to EGFP/GFP/Venus
● AdaptoBodies™:其系列产品包含兔防鼠适应体™、兔防豚鼠适应体™、兔防山羊适应体™等多种适应体产品。
● 组织学:自动灌装器和配件、DAB 套件、蛋白质印迹。
▍Osenses部分产品列表
<| 品名 | 货号 | 应用 | 规格 | 宿主 |
| Rabbit antibody to Beclin-1 | OSB00002W | WB, IHC, ELISA, FC | 100 ul | NZ white rabbit |
| Sheep antibody to ATG10 | OSA00002W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1LC3A | OSA00003W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ATG4C | OSA00004W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ATG3 | OSA00005W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to Beclin-1 | OSA00006W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to GABARAP | OSG00005W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1 LC3C | OSM00020W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ATG7 | OSA00008W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to TMEM166 | OST00001W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ULK1 (350-410) | OSU00001W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1LC3C | OSM00021G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to Beclin 1 | OSB00001G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to TMEM166 | OST00002G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Sheep antibody to ATG10 | OSA00010G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to ATG3 | OSA00011G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to ATG7 | OSA00012G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Sheep antibody to ATG4C | OSA00013G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1LC3A | OSM00022G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Sheep antibody to ULK1 (350-410) | OSU00002G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Rabbit antibody to GABARAP | OSG00009W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG9A | OSA00015W | IHC, WB | 150 ul | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to LC3 C | OSM00023W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to MAP1LC3A | OSM00024W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG10 | OSA00016W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG4C | OSA00017W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG3 | OSA00018W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG7 | OSA00019W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Sheep antibody to ATG5 | OSA00020W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Rabbit antibody to ATG5 | OSA00021W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG5 | OSA00030W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG4D | OSA00031W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG4D (10-50) | OSA00032W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
invivoCrown IV0119替换BioXCell BE0004-1
invivoCrown IV0103替换BioXCell BE0075-1
invivoCrown IV0109替换BioXCell BE0164

艾美捷科技代理Tatua大拓品牌。
▌公司介绍
大拓位于新西兰畜牧中心地带,是新西兰历史最悠久的乳制品公司,创立于1914年。大拓研发生产专业蛋白胨,用于诊断培养基、发酵培养基、益生菌、生物制药和细胞培养行业,其蛋白胨都符合清真和犹太洁食标准。

更多详情请咨询→

全国免费热线:400-6800-868
直拨专线:+86-027-59626688;18771997407
客服QQ一:17754422825;
客服QQ二:18771149750
▌产品系列
大拓能够提供多样化的蛋白胨组合,以适应全球发酵和益生菌培养基细分市场的一系列应用需求。我司代理的产品类别包括乳糖蛋白胨及植物蛋白胨。
| 乳糖蛋白胨 |
大拓 (Tatua) 提供一系列源自新西兰、无BSE/TSE风险的纯净奶源的乳蛋白胨产品。
● 酪蛋白胨(清真胰蛋白胨):其化学组成、成分和物理特性均经过精心设计,以匹配更传统的胰蛋白酶消化酪蛋白(胰蛋白胨)产品的规格。
● 乳清蛋白胨(乳白蛋白酶解物):能够支持苛养菌的生长,常用于需要特定氨基酸谱的益生菌应用领域。
大拓 (Tatua) 的乳蛋白胨产品组合涵盖广泛的优势,包括:
● 过滤级产品:提供澄清度与热稳定性
● 非过滤级产品:更具成本效益
● 清真 (Halal) 与洁食 (Kosher) 认证
● 多种游离氨基酸谱 (FAA profiles):以支持最佳生长性能
| Product | Protein Source | Filtered | pH | Total Nitrogen | Amino Nitrogen | AN/TN | Ash | Features / Benefits |
| EHCK | Casein | No | 6.6 | 13.80% | 5.50% | 39.90% | 3.50% | ● Cost effective nitrogen source |
| HCP275 | Casein | Yes | 6.9 | 13.60% | 4.30% | 31.80% | 5.50% | ● Halal alternative to tryptone ● Meets pancreatic digest of casein USP criteria |
| HCP321 | Casein | Yes | 6.8 | 13.60% | 5.80% | 42.50% | 4.50% | ● Halal alternative to tryptone ● Good source of free amino acids |
| HCP512 | Casein | Yes | 6.8 | 14.30% | 2.60% | 18.20% | 4.00% | ● Specially designed for use in biopharma fermentations |
| Tatua 2400 | Casein | Yes | 6.9 | 13.40% | 4.40% | 32.90% | 5.80% | ● Supports growth of fastidious bacteria ● Halal alternative to tryptone |
| Tatua 2016 | Whey | Yes | 6.4 | 12.20% | 4.90% | 40.40% | 4.50% | ● Supports growth of fastidious bacteria |
| 植物蛋白胨 |
大拓 (Tatua)将酶解技术和下游加工技术应用于非乳制品蛋白原料,提供无动物成分和/或无过敏原特性的蛋白胨解决方案,作为传统(动物源)蛋白胨的替代品。
● Tatua大豆蛋白胨:是某些诊断培养基配方(如 TSA 和 TSB)的重要组成部分,并且在益生菌发酵应用中表现成熟可靠。
● Tatua豌豆蛋白胨:旨在解决大豆蛋白胨可能引起的大豆过敏原问题而开发,适用于益生菌应用。
<| Product | Protein Source | Filtered | pH | Total Nitrogen | Amino Nitrogen | AN/TN | Ash | Features / Benefits |
| HSP320 | Soy | Yes | 6.9 | 9.20% | 2.50% | 26.90% | 7.10% | ● Good source of free amino acids |
| HSP348 | Soy | No | 7 | 9.10% | 1.70% | 18.60% | 7.80% | ● Cost effective nitrogen and carbohydrate source |
| HSP349 | Soy | Yes | 7 | 9.60% | 1.80% | 19.00% | 7.40% | ● Meets papaic digest of soy USP criteria |
| HSP429 | Soy | Yes | 7.1 | 9.80% | 2.70% | 27.00% | 8.80% | ● Supports growth of fastidious bacteria ● Stable in buffered solutions |
| Tatua 5260 | Pea | Yes | 6.4 | 13.60% | 4.40% | 32.30% | 4.80% | ● Good source of free amino acids ● Dairy-free ● Soy-free |
▌产品优势
大拓微生物营养解决方案具有以下优势:
● 大拓用于生产蛋白胨的乳蛋白原料(酪蛋白和乳清蛋白)都是直接来源于新西兰自有农场的奶源,是唯一一家能够全方位供应乳蛋白原料的蛋白胨生产商
● 新西兰来源的乳蛋白原料符合无BSE/TSE要求
● 植物蛋白为非转基因来源
● 大批量生产(高达8MT)降低单位成本
● FSSC 22000-Q 认证确保满足最高水平的质量要求
● 专业的研发团队能够根据不同培养基的需求提供定制化解决方案
● 出厂保质期为60个月
▌大拓蛋白胨的促生长性能



invivoCrown IV0102替换BioXCell BE0003-1
invivoCrown IV0117替换BioXCell BE0223

艾美捷科技代理rPeptide品牌全系列重组蛋白及多肽产品。
rPeptide公司提供高质量的肽、试剂、蛋白质、抗体等,专注于老年痴呆症和帕金森病的研究。rPeptide专有的平台载体技术能够在大肠杆菌中以可溶性肽/蛋白质的形式重组表达困难的肽/蛋白质。rPeptide还提供大量的β-淀粉样蛋白、taus、突触核蛋白、钙调素、定制产品等。
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
rPeptide产品详情请见艾美捷科技丁香通商城:
https://vicbio.biomart.cn/supply/c_282851.htm
<| Beta Amyloid 7E7 50ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .25mg | BA-1101-1 | 50ug |
| Beta Amyloid 7E7 100ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mg | BA-1101-2 | 100ug |
| Beta Amyloid 7E7 .5mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mg | BA-1101-3 | 0.5mg |
| Beta Amyloid 7E7 1.0mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH 1.0mg | BA-1101-4 | 1.0mg |
| Beta Amyloid 7E7 50ug and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .25mg | BA-1102-1 | 50ug |
| Beta Amyloid 7E7 100ug and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .5mg | BA-1102-2 | 100ug |
| Beta Amyloid 7E7 .5mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .5mg | BA-1102-3 | 0.5mg |
| Beta Amyloid 7E7 1.0mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH 1.0mg | BA-1102-4 | 1.0mg |
| Beta Amyloid 6C2 50ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .25mg | BA-2201-1 | 50ug |
| Beta Amyloid 6C2 100ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mg | BA-2201-2 | 100ug |
| Beta Amyloid 6C2 .5mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mg | BA-2201-3 | 0.5mg |
| Beta Amyloid 6C2 1.0mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH 1.0mg | BA-2201-4 | 1.0mg |
| Beta Amyloid 6C2 50ug and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .25mg | BA-2202-1 | 50ug |
| Beta-Amyloid 6C2, 100ug and Beta Amyloid (1-42) NH4OH 0.5mg | BA-2202-2 | 100ug |
| Beta Amyloid 6C2 .5mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .5mg | BA-2202-3 | 0.5mg |
| Beta Amyloid 6C2 1.0mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH 1.0mg | BA-2202-4 | 1.0mg |
| Beta Amyloid (1-40) Aggregation Kit | A-1180-02 | 1 x .25mg |
| Beta Amyloid (1-40) Aggregation Kit | A-1180-1 | 1 x 0.5mg |
| Beta Amyloid (1-40) Aggregation Kit | A-1180-2 | 1 x 1.0mg |
| Beta Amyloid (1-42) Aggregation Kit | A-1170-02 | 1 x .25 mg |
| Beta Amyloid (1-42) Aggregation Kit | A-1170-1 | 1 x 0.5 mg |
| Beta Amyloid (1-42) Aggregation Kit | A-1170-2 | 1 x 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Mouse, Rat | A-1007-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Starter Kit | A-1150-1 | 5 x 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Starter Kit | A-1150-2 | 5 x 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HCl | A-1156-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HCl | A-1156-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HFIP | A-1153-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HFIP | A-1153-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, NaOH | A-1155-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, NaOH | A-1155-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, TFA | A-1001-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, TFA | A-1001-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra-Pure, Ammonium Hydroxide | A-1157-02 | 250 ug |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra-Pure, Ammonium Hydroxide | A-1157-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra-Pure, Ammonium Hydroxide | A-1157-2 | 1 mg |
| Beta-Amyloid (1-40, D23N) | A-1013-1 | 100 µg |
| Beta-Amyloid (1-40, D23N) | A-1013-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40, F4W) | A-1011-1 | 100 µg |
| Beta-Amyloid (1-11) | A-1051-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-11) | A-1051-2 | 5.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-16) | A-1052-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-16) | A-1052-2 | 5.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-28) | A-1053-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-28) | A-1053-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-38) | A-1078-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-38) | A-1078-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (11-22) | A-1055-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (11-22) | A-1055-2 | 5.0 mg |
| Beta-Amyloid (11-40) | A-1061-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (11-40), Mouse, Rat | A-1062-01 | 0.1 mg |
| Beta-Amyloid (11-40), Mouse, Rat | A-1062-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (11-42) | A-1063-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (12-28) | A-1056-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (12-28) | A-1056-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (17-40) | A-1057-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (17-40) | A-1057-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (17-42) | A-1058-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (17-42) | A-1058-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (22-35) | A-1059-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (22-35) | A-1059-2 | 5.0 mg |
| Beta-Amyloid (25-35) | A-1060-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (25-35) | A-1060-2 | 5.0 mg |
| 13C Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1105-1 | 0.5 mg |
| 13C Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1105-2 | 1.0 mg |
| 13C Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1106-1 | 0.5 mg |
| 13C Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1106-2 | 1.0 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1103-01 | 0.1 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1103-1 | 0.5 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1103-2 | 1.0 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1104-1 | 0.5 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1104-2 | 1.0 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1108-1 | 0.5 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1108-2 | 1.0 mg |
| 13C, Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1109-1 | 0.5 mg |
| 13C, Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1109-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-38), U. label | A-1147-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-38), U. label | A-1147-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-40), Rat, U. labeled | A-1131-1 | 0.5 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1101-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1101-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-42), Rat, U. labeled | A-1134-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-42), Rat, U. labeled | A-1134-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1102-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1102-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1107-1 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-46), U. label | A-1179-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-46), U. label | A-1179-2 | 0.5 mg |
| 15N Beta-Amyloid (11-40), Rat, U. label | A-1140-1 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (11-40), Uniformly labeled | A-1137-1 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (11-42), U. label | A-1120-2 | 1.0 mg |
| Biotin-Beta-Amyloid (1-40) | A-1111-01 | 0.1 mg |
| Biotin-Beta-Amyloid (1-40) | A-1111-2 | 1.0 mg |
| Biotin-Beta-Amyloid (1-42) | A-1117-1 | 0.5 mg |
| Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-40) | A-1112-1 | 0.5 mg |
| Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-40) | A-1112-2 | 1.0 mg |
| Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-42) | A-1118-1 | 0.5 mg |
| Fluorescein-Beta-Amyloid (1-40) | A-1113-1 | 0.5 mg |
| Fluorescein-Beta-Amyloid (1-42) | A-1119-1 | 0.5 mg |
| Calmodulin, Porcine, Biotinylated | C-1002-1 | 100 µg |
| Calmodulin, Porcine, Fluorescein | C-1003-1 | 100 µg |
| Calmodulin, Porcine, Rhodamine | C-1004-1 | 100 µg |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Biotinylated | C-1008-1 | 50 µg |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Fluorescein | C-1009-1 | 50 µg |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Rhodamine | C-1010-1 | 50 µg |
| 15N Tau-441 (2N4R) Uniform Labeled | T-1101-1 | 50ug |
| 15N Tau-441 (2N4R) Uniform Labeled | T-1101-2 | 100ug |
| Tau Protein Ladder, of all 6 isoforms | T-1007-1 | 50 µl |
| Tau Protein Ladder, of all 6 isoforms | T-1007-2 | 100 µl |
| Tau Starter Kit | T-1170-1 | 50 µg |
| Tau Starter Kit | T-1170-2 | 100 µg |
| Tau-352, (0N3R) | T-1006-1 | 50 µg |
| Tau-352, (0N3R) | T-1006-2 | 100 µg |
| Tau-381, (1N3R) | T-1004-1 | 50 µg |
| Tau-381, (1N3R) | T-1004-2 | 100 µg |
| Tau-383, (0N4R) | T-1005-1 | 50 µg |
| Tau-383, (0N4R) | T-1005-2 | 100 µg |
| Tau-410, (2N3R) | T-1002-1 | 50 µg |
| Tau-410, (2N3R) | T-1002-2 | 100 µg |
| Tau-412, (1N4R) | T-1003-1 | 50 µg |
| Tau-412, (1N4R) | T-1003-2 | 100 µg |
| Tau-441, (2N4R) | T-1001-1 | 50 µg |
| Tau-441, (2N4R) | T-1001-2 | 100 µg |
| Tau-441, (2N4R), G272V mutant | T-1013-1 | 50 µg |
| Tau-441, (2N4R), P301L mutant | T-1014-1 | 50 µg |
| Tau-441, (2N4R), R406W mutant | T-1011-1 | 50 µg |
| Tau-441, (2N4R), V248L mutant | T-1015-1 | 50 µg |
| Tau-441, (2N4R), V337M mutant | T-1012-1 | 50 µg |
| Tubulin, Porcine | T-1201-1 | 1.0 mg |
| Latherin | L-1001-1 | 50ug |
| Latherin | L-1001-2 | 100ug |
| Latherin | L-1001-3 | 0.5mg |
| 15N, Alpha-Synuclein, Uniform Label | S-1004-1 | 0.5 mg |
| 15N, Alpha-Synuclein, Uniform Label | S-1004-2 | 1.0 mg |
| 15N, Beta-Synuclein, Uniform Label | S-1102-1 | .5mg |
| 15N, Beta-Synuclein, Uniform Label | S-1102-2 | 1.0mg |
| Alpha Synuclein Mouse | S-1010-1 | 0.5mg |
| Alpha Synuclein Mouse | S-1010-2 | 1.0mg |
| Alpha-Synuclein | S-1001-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein | S-1001-2 | 1.0 mg |
| Alpha-Synuclein, 1-60 | S-1011-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, 1-95 | S-1012-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, 112 (NACP 112) | S-1016-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, 61-140 | S-1013-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, 96-140 | S-1014-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, A30P mutant | S-1005-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, A30P mutant | S-1005-2 | 1.0 mg |
| Alpha-Synuclein, A30P, A53T mutant | S-1006-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, A30P, A53T mutant | S-1006-2 | 1.0 mg |
| Alpha-Synuclein, A53T mutant | S-1002-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, A53T mutant | S-1002-2 | 1.0 mg |
| Alpha-Synuclein, Delta NAC | S-1015-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, E46K mutant | S-1008-1 | 0.5 mg |
| Alpha-Synuclein, E46K mutant | S-1008-2 | 1.0 mg |
| Beta-Synuclein | S-1003-1 | 0.5 mg |
| Beta-Synuclein | S-1003-2 | 1.0 mg |
| Gamma-Synuclein | S-1007-1 | 0.5 mg |
| Gamma-Synuclein | S-1007-2 | 1.0 mg |
| Gamma-Synuclein, Mouse | S-1009-1 | 0.5 mg |
| Gamma-Synuclein, Mouse | S-1009-2 | 1.0 mg |
| APP 669-711, HCl | AP-1156-1 | 0.5mg |
| APP 669-711, HCl | AP-1156-2 | 1.0mg |
| APP 669-711, HFIP | AP-1153-1 | 0.5mg |
| APP 669-711, HFIP | AP-1153-2 | 1.0mg |
| APP 669-711, N15 Uniformly Labelled | AP-1101-1 | 0.5mg |
| APP 669-711, N15 Uniformly Labelled | AP-1101-2 | 1.0mg |
| APP 669-711, NaOH | AP-1155-1 | 0.5mg |
| APP 669-711, NaOH | AP-1155-2 | 1.0mg |
| APP 669-711, NH4OH | AP-1157-1 | 0.5mg |
| APP 669-711, NH4OH | AP-1157-2 | 1.0mg |
| APP 669-711, TFA | AP-1001-1 | 0.5mg |
| APP 669-711, TFA | AP-1001-2 | 1.0mg |
| Apolipoprotein E, Human Plasma, VLDL | A-2001-1 | 50 µg |
| Alpha 1 Antichymotrypsin | A-2002-1 | 100 µg |
| Alpha 1 Antitrypsin | A-2003-1 | 1.0 mg |
| Alpha 2 Macroglobulin | A-2004-1 | 1.0 mg |
| Chymotrypsin | A-2005-1 | 100 µg |
| Haptoglobin | A-2006-1 | 1.0 mg |
| Myeloperoxidase | A-2007-1 | 100 µg |
| Plasmin | A-2008-1 | 1.0 mg |
| Plasminogen | A-2009-1 | 1.0 mg |
| Transferrin | A-2010-1 | 100 mg |
| Calmodulin, Porcine | C-1001-1 | 1 mg |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum) & Porcine | C-1006-1 | 200 µl |
| Calmodulin-SH, Wheat (Triticum aestivum) | C-1007-1 | 250 µg |
| Calmodulin-SH, Wheat (Triticum aestivum), Immobilized | C-1011-1 | 200 µl |
| Alpha Synuclein 10C3 Antibody | SA-3001-1 | 100ug |
| Alpha Synuclein 10C3 Antibody | SA-3001-2 | 1mg |
| Alpha Synuclein 10D2 Antibody | SA-3003-1 | 100ug |
| Alpha Synuclein 10D2 Antibody | SA-3003-2 | 1mg |
| Alpha Synuclein 5G4 Antibody | SA-3002-1 | 100ug |
| Alpha Synuclein 5G4 Antibody | SA-3002-2 | 1mg |
| Alpha Synuclein pAB 63 Antibody | SA-3004-1 | 100ul |
| Alpha Synuclein pAB 63 Antibody | SA-3004-2 | 1ml |
| Tau 3G3 | TA-3012-1 | 100ug |
| Tau 3G3 | TA-3012-2 | 1 mg |
| Tau 4C10 | TA-3011-1 | 100ug |
| Tau 4C10 | TA-3011-2 | 1mg |
| Tau 9D8 Antibody | TA-3010-1 | 100ug |
| Tau 9D8 Antibody | TA-3010-2 | 1mg |
| Tau total 12C2 | TA-3015-1 | 100ug |
| Tau total 12C2 | TA-3015-2 | 1mg |
| Tau total 18B5 | TA-3016-1 | 100ug |
| Tau total 18B5 | TA-3016-2 | 1 mg |
| Tau total 4B5 | TA-3013-1 | 100ug |
| Tau total 4B5 | TA-3013-2 | 1mg |
| Tau total 7E5 | TA-3017-1 | 100ug |
| Tau total 7E5 | TA-3017-2 | 1mg |
| Tau total 8F10 | TA-3014-1 | 100ug |
| Tau total 8F10 | TA-3014-2 | 1 mg |
| Tau total pAB 64 | TA-3020-1 | 100ul |
| Tau total pAB 64 | TA-3020-2 | 1 mg |
| Tau-10D3 Antibody | TA-3004-1 | 100ug |
| Tau-10D3 Antibody | TA-3004-2 | 1mg |
| Tau-10F8 Antibody | TA-3007-1 | 100ug |
| Tau-10F8 Antibody | TA-3007-2 | 1mg |
| Tau-1A6 Antibody | TA-2001-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody | TA-2001-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody | TA-2001-3 | 1.0mg |
| Tau-1A6 Antibody Kit | TA-1101-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit | TA-1101-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2002 | TA-1102-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2002 | TA-1102-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2004 | TA-1104-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2004 | TA-1104-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2005 | TA-1105-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2005 | TA-1105-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2006 | TA-1106-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2006 | TA-1106-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2007 | TA-1107-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2007 | TA-1107-2 | 100ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2008 | TA-1108-1 | 50ug |
| Tau-1A6 Antibody Kit TA-2008 | TA-1108-2 | 100ug |
| Tau-1E7 Antibody | TA-3001-1 | 100ug |
| Tau-1E7 Antibody | TA-3001-2 | 1mg |
| Tau-1F3 Antibody | TA-3005-1 | 100ug |
| Tau-1F3 Antibody | TA-3005-2 | 1mg |
| Tau-2B11 Antibody | TA-3008-1 | 100ug |
| Tau-2B11 Antibody | TA-3008-2 | 1mg |
| Tau-4G11 Antibody | TA-1001-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody | TA-1001-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody | TA-1001-3 | 1.0mg |
| Tau-4G11 Antibody Kit | TA-1111-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit | TA-1111-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1003 | TA-1113-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1003 | TA-1113-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1004 | TA-1114-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1004 | TA-1114-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1005 | TA-1115-1 | 50ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1005 | TA-1115-2 | 100ug |
| Tau-4G11 Antibody Kit TA-1006 | TA-1116-1 | 50ug |
