地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:17754422825
邮箱:sales@amyjet.com

Innovative Research of America(IRA) 是一家致力研发于药物定量定时缓释系统的专业化公司,又称Matrix-Driven Delivery (MDD) 给药系统。该给药系统由一个可生物吸收的基质组成,含有定量可控的活性给药成分,可以以设定的剂量在一定时间范围内进行给药。
Since it is not easy to administer drugs and hormones orally to research animals, several delivery methods have been devised as alternatives. However, most scientists continue to labor with unreliable injectables to conduct their research.
Matrix-Driven Delivery (MDD) Pellet(MDD片剂)的优势
Saves time
Ready-to-implant
Insures controlled product release over time
Avoids "peak and valley" effects
Guarantees consistent product preparation
Extends product life against spontaneous breakdown
Extends product life against host-related breakdown
Minimizes experimental variables
Insures safety of the experimenter
Reduces neurophysiological trauma to animal/no excessive handling
Generates more meaningful and reproducible results
Superior to conventional delivery methods
Enhances experimental efficiency
Frees valuable time for creative research
Saves money
Innovative Research of America的主要产品包括:
ANTIBIOTICS
ANTI-INFLAMMATORY AGENTS
ANTI-NEOPLASTICS
CATECHOLAMINES & RELATED PRODUCTS
CORTICOIDS & DIURETICS
ESTROGENS & ANTI-ESTROGENS
FATTY ACIDS
MISCELLANEOUS PRODUCTS
NUCLEOTIDE RELATED PRODUCTS
PLACEBO
PROGESTINS
PROSTAGLANDINS
THYROIDS
VITAMINS
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://antylia.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Innovative Research of America"> Innovative Research of America
<艾美捷科技代理CortecNet品牌全系列产品
CortecNet成立于1995年,是一家以稳定同位素为核心驱动的公司,致力于在 NMR、质谱(MS)、磁共振成像(MRI)和PET领域识别、开发和营销创新产品。这些技术在表征蛋白质、生物分子及材料的结构与动力学,以及在代谢成像应用中发挥着关键作用。CortecNet已与国际领先公司和机构建立了牢固的合作关系,开发了利用大肠杆菌、昆虫细胞、哺乳动物细胞和无细胞表达系统进行稳定同位素标记蛋白表达的创新策略。
▍CortecNet产品线
● NMR &Analytica:聚焦于核磁共振技术相关的应用场景,具体产品包括氚代溶剂、D2O回收等一系列与核磁共振分析相关产品和耗材等。
● Nuclear Medicine & lmaging:核医学和成像领域,具体产品有核医学相关业务、超极化MRI以及氚代谢成像等。
● Industry Applications:具体产品涵盖OLED相关,氚代药物、电子领域、体内研究以及能源领域等。
| 应用领域 | 目录 |
| NMR &Analytica | Deuterated Solvents;Cell Free Kits;Labeled Amino Acids;All Stable lsotopes;NMR Consumables &Accessories;DNP Radicals;EPR Consumables |
| Nuclear Medicine & lmaging | Nuclear Medicine;Hyperpolarized-MR;Deuterium Metabolic lmaging |
| Industry Applications | OLED;Deuterated Drugs;Electronic;In Vivo;Energy |

▍CortecNet部分产品列表
| 品名 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| 1,2-Dichlorobenzene-d4 | S-2509X-V09B | 1 x 5 mL | 2199-69-1 |
| 1,4-Dichlorobenzene-d4 | S-3009X-M05B | 1 x 5 g | 3855-82-1 |
| Acetic acid-d4 | S-0108X-V04A;S-0108X-V11B;S-0105X-V04A | 2 x 0.75 mL;1 x 10 mL;2 x 0.75 mL | 1186-52-3 |
| Acetone-d6 | S-0206X-V06A;S-0206X-V12S;S-0206X-V14B | 10 x 0.75 mL;5 x 10 mL Septum Vial;1 x 25 mL | 666-52-4 |
| Acetone-d6 with TMS | S-0203B-V06A | 10 x 0.75 mL | 666-52-4 |
| Acetonitrile-d3 | S-0306X-V06A;S-0306X-V11S;S-0306X-V10B | 10 x 0.75 mL;1 x 10 mL Septum Vial;1 x 5 mL | 2206-26-0 |
| Acetonitrile-d3 with TMS | S-0303B-V04A | 2 x 0.75 mL | 2206-26-0 |
| Benzene-d6 | S-0408X-V06A;S-0408X-V12S;S-0408X-V14B | 10 x 0.75 mL;5 x 10 mL Septum Vial;1 x 25 mL | 1076-43-3 |
| Benzene-d6 with TMS | S-0408B-V10B | 1 x 5 mL | 1076-43-3 |
| Chloroform-d | S-0503X-V03A;S-0506X-V03A;S-0506X-V11B | 10 x 0.60 mL;10 x 0.6 mL;1 x 10 mL | 865-49-6 |
| Chloroform-d with TMS | S-0503B-V03A;S-0503B-V14B;S-0506B-V14B | 10 x 0.6 mL;1 x 25 mL;1 x 25 mL | 865-49-6 |
| Cyclohexane-d12 | S-0608X-V04A;S-0608X-V10B | 2 x 0.75 mL;1 x 5 mL | 1735-17-7 |
| Deuterium Oxide | W-0403E-V03A;W-0405E-V14B;W-0403E-V14B | 10 x 0.60 mL;1 x 25 mL;1 x 25 mL | 7789-20-0 |
| Dimethylformamide-d7 | S-0708X-V04A;S-0708X-V10B | 2 x 0.75 mL;1 x 5 mL | 4472-41-7 |
| Dimethylsulfoxide-d6 | S-0806X-V06A;S-0806X-V12S;S-0806X-V14B | 10 x 0.75 mL;5 x 10 mL Septum Vial;1 x 25 mL | 2206-27-1 |
| Dimethylsulfoxide-d6 with TMS | S-0806B-V14B;S-0806B-V12S;S-0803B-V06A | 1 x 25 mL;5 x 10 mL;10 x 0.75 mL | 2206-27-1 |
| Dioxane-d8 | S-0909X-V08A | 2 x 1 mL | 17647-74-4 |
| DSS | DSSPF | 1 g | 2039-96-5 |
| Ethanol-d6 | S-1009X-V08A;S-1009X-V10B | 2 x 1 mL;1 x 5 mL | 1516-08-1 |
| Hexafluoroisopropanol-d2 | S-1109X-V08A;S-1109X-V10B | 2 x 1 mL;1 x 5 mL | 38701-74-5 |
| Isopropanol-d8 | S-1209X-M06B | 1 x 10 g | 22739-76-0 |
| Methanol-d1 | S-2709X-V14B | 1 x 25 mL | 1455-13-6 |
| Methanol-d3 | S-2806X-V06A;S-2806X-V10B | 10 x 0.75 mL;1 x 5 mL | 1849-29-2 |
| Methanol-d4 | S-1306X-V06A;S-1306X-V12S;S-1306X-V14B | 10 x 0.75 mL;5 x 10 mL Septum Vial;1 x 25 mL | 811-98-3 |
| Methanol-d4 with TMS | S-1306B-V06B;S-1306B-V11B | 10 x 0.75 mL;1 x 10 mL | 811-98-3 |
| Methylene Chloride-d2 | S-1506X-V06A;S-1506X-V14B;S-1506X-V11B | 10 x 0.75 mL;1 x 25 mL;1 x 10 mL | 1665-00-5 |
| Pyridine-d5 | S-1608X-V06A;S-1608X-V14B;S-1608X-V11B | 10 x 0.75 mL;1 x 25 mL;1 x 10 mL | 7291-22-7 |
| Sodium Deuteroxide | S-1708X-M08B | 1 x 50 g | 14014-06-3 |
| Sulfuric Acid-d2 | S-2911X-M06B | 1 x 10 g | 7664-93-9 |
| Tetrachloroethane-d2 | S-1807X-V14B;S-1807X-V11B | 1 x 25 mL;1 x 10 mL | 33685-54-0 |
| Tetrahydrofuran-d8 | S-1908X-V04A;S-1908X-V08A;S-1908X-V11B | 2 x 0.75 mL;2 x 1 mL;1 x 10 mL | 7291-22-7 |
| TMSP-d4 | S-2410X-M02B | 1 g | 24493-21-8 |
| Toluol-d8 | S-2007X-V04A;S-2007X-V14B;S-2007X-V11B | 2 x 0.75 mL;1 x 25 mL;1 x 10 mL | 2037-26-5 |
| Trifluoroacetic Acid-d1 | S-2108X-V04A;S-2108X-V11B | 2 x 0.75 mL;1 x 10 mL | 599-00-8 |
| Trifluoroethanol-d2 | S-2210X-V04A | 2 x 0.75 mL | 77568-66-2 |
| Trifluoroethanol-d3 | S-2309X-V04A | 2 x 0.75 mL | 77253-67-9 |

艾美捷科技代理Quartett品牌
Quartett公司于1986年在德国柏林创立,始终致力于癌症防治领域并推动肿瘤诊断技术革新。quartett专注于两大核心业务:为解剖病理学/免疫组化(IHC)领域生产单克隆抗体,同时为制药工业及科研机构提供合成多肽产品。
▍Quartett两大核心技术
● 兔源重组单克隆抗体技术平台:突破传统鼠源抗体的局限。相较于鼠类免疫系统,兔源免疫系统具有显著优势——可识别更微小表位(≤5个氨基酸)、产生亲和力达10⁻¹²M的高特异性抗体,这使得quartett公司开发的诊断试剂在癌症检测中展现出卓越性能(如PD-L1检测灵敏度92.7%)。
● 合成肽制备技术:专业生产HPLC纯度>95%的定制肽,包括蛋白酶抑制剂及抗体生产用免疫原肽。该平台的成功更直接推动了兔源重组抗体技术的突破性发展,形成从合成肽到高价值诊断抗体的完整技术闭环。所有试剂均优化适配全自动染色平台(如Roche Ventana/Leica BOND)及人工染色流程。

▍Quartett部分产品列表
| 品名 | 货号 | Application | Host | Subclass | 规格 |
| CD31 (QR034) | C-C031-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| ERG (QR040) | C-E003-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Arginase-1 (QR083) | C-A003-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cadherin 17(QR098) | C-C036-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| CD117 (QR012) | P-C003-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| CD171/L1CAM (QR039) | C-C025-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| CDX2 (QR045) | P-C016-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 20 (Ks20.8) | C-C005-01 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG2a/k | 0.1 ml concentrate |
| Glutamine synthetase (QR090) | P-G003-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Glypican 3 (QR103) | C-G005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| HSP70 (QR087) | P-H002-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| MLH1 (QM003) | C-M001-01 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG2a/IgK | 0.1 ml concentrate |
| MSH2 (QR010) | P-M004-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| MSH6 (QR011) | C-M005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| PMS2 (QR009) | P-P005-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| SATB2 (QR023) | C-S002-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| SMAD4 (QR029) | P-S007-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| BAP1 (QR119) | C-B005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 14 (QR057) | P-C033-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 5 (QR027) | C-C008-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 5/14 (QR027/QR057) | P-C035-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 5/6 (QR027/QR028) | C-C017-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 6 (QR028) | C-C009-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 7 (QR049) | P-C014-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 8 (QR112) | C-C040-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin pan (MNF-116) | P-C034-150 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG1/k | 15 ml Ready to use |
| EpCAM (QR107) | C-E006-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| GLUT1 (QR082) | P-G004-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Inhibin alpha (QR088) | C-I004-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| NUT (QR043) | P-N001-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| p21 (QR085) | C-P017-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| p53 (QR025) | P-P011-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |

艾美捷科技代理InSCREENeX品牌全系列产品
InSCREENeX GmbH成立于2009年,位于德国布伦瑞克亥姆霍兹感染研究中心内,是一家专注于开发细胞筛选技术的德国生物技术公司,InSCREENeX生产用于药物开发的细胞系统。InSCREENeX在该领域拥有超过15年的哺乳动物细胞基因修饰专业知识,在此期间成功开发了SCREENflex和CI-SCREEN这两项高度创新的技术。
利用SCREENflex技术,可以根据客户需求创建稳定的重组哺乳动物细胞。这种方法具有以下优势:快速建立所需的测试系统、目标基因的稳定表达,以及能够以不同水平调控该基因的表达。SCREENflex 技术具有普适性,已成功应用于建立多种蛋白质类别,例如 GPCRs(G蛋白偶联受体)、离子通道、抗体和细胞因子。InSCREENeX公司的产品包括稳定表达细胞系、永生化细胞系以及细胞培养试剂。

▍InSCREENeX产品线
● 稳定表达细胞系:包括离子通道、GPCRs、整合素及其他受体的稳定过表达细胞系
| 品名 | 货号 | Target | Cell background |
| CHO-Nav1.8 | INS-SF-1003 | human Nav1.8 plus beta subunit 1 | CHO |
| CHO-Nav1.7 | INS-SF-1037 | human Nav1.7 | CHO |
| CHO-PD-L1 | INS-SF-1028 | human PD-L1 | CHO |
| CHO-EpCAM | INS-SF-1027 | human EpCAM | CHO |
| CHO-PDCD1 | INS-SF-1026 | human PDCD1 | CHO |
| CHO-BCMA | INS-SF-1025 | human BCMA | CHO |
| CHO-B7H3 | INS-SF-1019 | B7H3 | CHO |
| HEK293-CTLA4 | INS-SF-1014 | CTLA4 | HEK293 |
| CHO-CTLA4 | INS-SF-1013 | CTLA4 | CHO |
| HEK293-CXCR4 | INS-SF-1006 | CXCR4 | HEK293 |
| CHO-CXCR4 | INS-SF-1004-L | CXCR4 | CHO |
| CHO-CXCR4 | INS-SF-1004-MH | CXCR4 | CHO |
| HEK293-CXCR7 | INS-SF-1009 | CXCR7 | HEK293 |
| CHO-CXCR7 | INS-SF-1007-L | CXCR7 | CHO |
| CHO-CXCR7 | INS-SF-1007-MH | CXCR7 | CHO |
| HEK293-FOLR1 | INS-SF-1018 | FOLR1 | HEK293 |
| CHO-FOLR1 | INS-SF-1017 | FOLR1 | CHO |
| HEK293-HER2 | INS-SF-1012 | HER2 | HEK293 |
| CHO-HER2 | INS-SF-1010-MH | HER2 | CHO |
| CHO-HER2 | INS-SF-1010-H | HER2 | CHO |
| HEK293-TACD2 | INS-SF-1016 | TACD2 | HEK293 |
| CHO-TACD2 | INS-SF-1015 | TACD2 | CHO |
| HEK293-FAP | INS-SF-1001 | FAP | HEK293 |
| HEK293-CCR8 | INS-SF-1024 | CCR8 | HEK293 |
| CHO-CCR8 | INS-SF-1023 | CCR8 | CHO |
● 永生化细胞系:来自不同物种的功能性永生化细胞系。
| 品名 | 货号 | Species | Organ/Tissue |
| CI-pNaEC | INS-CI-1029 | porcine | Nasal epithel |
| CI-muMEC | INS-CI-1004 | murine | Vascular endothel |
| CI-muHepa | INS-CI-1012 | murine | Liver, hepatocytes |
| CI-muINTEPI | INS-CI-1007 | murine | Intestinal epithel (fetal) |
| CI-muADINTESTI | INS-CI-1018 | murine | Intestinal epithel (adult) |
| CI-huThyrEC | INS-CI-1017 | human | Thyroid epithel |
| CI-huVEC | INS-CI-1002 | human | Endothel, Umbilical vein |
| CI-huOB | INS-CI-1005 | human | Osteoblasts |
| CI-huMEC | INS-CI-1008 | human | Microvascular endothel |
| CI-huFIB | INS-CI-1010 | human | Fibroblasts |
| CI-huEGC | INS-CI-1030 | human | Enteric glial cells (intestine) |
| CI-huBroBEC | INS-CI-1025 | human | Lung, bronchial epithel |
| CI-hAELVi | INS-CI-1015 | human | Lung, Alveoli |
| CI-huArlo | INS-CI-1031 | human | Lung, Alveoli |
● Reagents and Consumables产品
| 分类 | 品名 | 货号 | 规格 |
| Culture Media | CHO Growth Medium A | INS-ME-1039 | 500 ml |
| Culture Media | CHO Growth Medium B | INS-ME-1040 | 500 ml |
| Culture Media | FasTEER Medium | INS-ME-1032-100 | 100 ml |
| Culture Media | HEK293 Growth Medium A | INS-ME-1041 | 500 ml |
| Culture Media | huAEC Medium | INS-ME-1013-100 | 100 ml |
| Culture Media | huAEC Medium | INS-ME-1013-500 | 500 ml |
| Culture Media | huBroBEC Medium | INS-ME-1033 | 500 ml |
| Culture Media | huEGC Medium | INS-ME-1027 | 500 ml |
| Culture Media | huFIB Medium | INS-ME-1001 | 500 ml |
| Culture Media | huMEC Medium | INS-ME-1012 | 500 ml |
| Culture Media | huOB Differentiation Medium | INS-ME-1007 | 100 ml |
| Culture Media | huOB Maintenance Medium | INS-ME-1006 | 500 ml |
| Culture Media | huThyrEC Medium | INS-ME-1017 | 500 ml |
| Culture Media | huVEC Medium | INS-ME-1011 | 500 ml |
| Culture Media | muADINTESTI Medium | INS-ME-1023 | 500 ml |
| Culture Media | muINTEPI Medium | INS-ME-1005 | 500 ml |
| Culture Media | muMEC Medium | INS-ME-1004 | 500 ml |
| Culture Media | pNaEC Medium | INS-ME-1038 | 500 ml |
| Coating Solutions | Coating Solution | INS-SU-1026 | 50ml;100ml;300ml |
| Freezing Media | Cell Freezing Medium | INS-SU-1027 | 30 ml |
▍InSCREENeX提供的服务
● Landing Pad Cells:将目标单拷贝整合到CHO、HEK293 和 Llama主细胞系中,快速生成细胞系并进行变体库整合。
● Random Integration:通过病毒或非病毒方法将目标基因随机整合到任何细胞系中。
● Cell culture services:高度定制化的细胞系服务,包括细胞库构建、细胞存储、制备:细胞沉淀(Pellets)、细胞裂解液(Lysates)、DNA、RNA、培养基优化,原代细胞分离与分选等。
● Assay services:建立并运行检测方法,包含检测方法建立与优化,代运行检测服务等。
● Molecular biology services:包含克隆构建,质粒制备,DNA/RNA分离提取与制备,慢病毒生产等服务。
" data-original="http://antylia.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理InSCREENeX品牌全系列产品"> 艾美捷科技代理InSCREENeX品牌全系列产品
艾美捷科技代理InvivoGen全系列产品。
InvivoGen provides biological tools for research in cellular and molecular biology, especially in the areas of innate immunity and mammalian cell culture.
InvivoGen的主要产品包括:
| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Anti-hCD20-hIgG1fut | hcd20-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1 | hctla4-mab1 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1fut | hctla4-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCD20-hIgG4 (S228P) | hcd20-mab14 | 100 ug |
| Anti-HER2-Tra-hIgG1 | her2tra-mab1 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Ni-hIgG4 (S228P) | hpd1ni-mab114 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Pem-hIgG4 (S228P) | hpd1pe-mab14 | 100 ug |
| Anti-hTLR5-IgA | maba2-htlr5 | 100 ug |
| Anti-hCD14-IgG | mabg-hcd14 | 100 ug |
| Anti-hDectin-1-IgG | mabg-hdect | 100 ug |
| Anti-mIL-1β-IgG | mabg-mil1b-5 | 5 x 100 ug |
| Anti-hVISTA-hIgG1 | hvista-mab1 | 100 ug |
| 293/hTLR10-HA | 293-htlr10ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hTLR3-HA | 293-htlr3ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9-HA | 293xl-htlr9ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR7-HA | 293xl-htlr7ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hNOD2 | 293-hnod2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/mTLR2 | 293-mtlr2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9 | 293xl-htlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Lucia™ Null Cells | hkl-null | 3-7 x 10e6 cells |
| Ramos-Blue™ cells | rms-sp | 3-7 x 10e6 cells |
| pSELECT-NGFP-zeo | psetz-ngfp | 20 ug |
| pSELECT-NHis-zeo | psetz-nhis | 20 ug |
| pVITRO1-hygro-mcs | pvitro1-mcs | 20 ug |
| pVITRO2-blasti-mcs | pvitro2-bmcs | 20 ug |
| pVITRO2-neo-mcs | pvitro2-nmcs | 20 ug |
| pCpGfree-mSEAP | pcpgf-mseap | 20 ug |
| pCpGfree-promoter-Lucia | pcpgf-promlc | 20 ug |
| PlasmoTest™ Controls | pt-ctr2 | 200 tests |
| HEK-Blue™ Endotoxin Standard | rep-hbes-10 | 10 X 50 EU |
| pMOD2-Hygro | pmod2-hygro | 20 ug |
| pMOD2-Neo | pmod2-neo | 20 ug |
| pUNO1-hABCB1 | puno1-habcb1 | 20 ug |
| pUNO1-hACT1b | puno1-hact1b | 20 ug |
| pUNO1-hANXA1 | puno1-hanxa1 | 20 ug |
| pUNO1-hAngio | puno1-hangio | 20 ug |
| pUNO1-hB2M | puno1-hb2m | 20 ug |
| pUNO1-hATG7a | puno1-hatg7 | 20 ug |
| pUNO1-hICOSLGa | puno1-hb7rp1 | 20 ug |
| pSELECT-CGFP-zeo | psetz-cgfp | 20 ug |
| pSELECT-hASC-GFP | psetz-hascgfp | 20 ug |
| pSELECT-zeo-LacZ | psetz-lacz | 20 ug |
| pSELECT-zeo-FcyFur | psetz-fcyfur | 20 ug |
| pVITRO2-neo-GFP/SEAP | pvitro2-ngfpsp | 20 ug |
| pVIVO2-GFP/SEAP | pvivo2-gfpsp | 20 ug |
| pBROAD2 kit | kbroad2 | 1 kit |
| pVIVO2-mcs | pvivo2-mcs | 20 ug |
| pBROAD2-mcs | pbroad2 | 20 ug |
| pCpGfree-vitroBmcs | pcpgvtb-mcsg2 | 20 ug |
| pUNO1-codA | puno1-coda | 20 ug |
| pUNO1-hACP5 | puno1-hacp5 | 20 ug |
| pUNO1-hAKR1C1 | puno1-hakr1c1 | 20 ug |
| pUNO1-hAIM2 | puno1-haim2 | 20 ug |
| pUNO1-hALG12 | puno1-halg12 | 20 ug |
| pUNO1-hALG9b | puno1-halg9b | 20 ug |
| pUNO1-hASCa | puno1-hasca | 20 ug |
| pUNO1-hASCL1 | puno1-hascl1 | 20 ug |
| pUNO1-hATF1 | puno1-hatf1 | 20 ug |
| pUNO1-hATG9A | puno1-hatg9a | 20 ug |
| pUNO1-hB72b | puno1-hb72 | 20 ug |
| pUNO1-hBANF1 | puno1-hbanf1 | 20 ug |
| pUNO1-hBRCC3a | puno1-hbrcc3 | 20 ug |
| pUNO1-hCARD11 | puno1-hcard11 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR5 | puno1-hccr5 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR8 | puno1-hccr8 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR9 | puno1-hccr9 | 20 ug |
| pUNO1-hCD147b | puno1-hcd147b | 20 ug |
| pUNO1-hCD19b | puno1-hcd19 | 20 ug |
| pUNO1-hCD1D | puno1-hcd1d | 20 ug |
| pUNO1-hCD247a | puno1-hcd247 | 20 ug |
| pUNO1-hCD274a | puno1-hcd274 | 20 ug |
| pUNO1-hCD33a | puno1-hcd33 | 20 ug |
| pUNO1-hCD79Bc | puno1-hcd79bc | 20 ug |
| pUNO1-hCD81 | puno1-hcd81 | 20 ug |
| pUNO1-hCSNK2A1a | puno1-hcsnk2a1 | 20 ug |
| pUNO1-hDCSIGN2a | puno1-hdcsign2a | 20 ug |
| pUNO1-hEGFa | puno1-hegf | 20 ug |
| pUNO1-hELF4 | puno1-helf4 | 20 ug |
| pUNO1-hF3b | puno1-hf3b | 20 ug |
| pUNO1-hFASb | puno1-hfasb | 20 ug |
| pUNO1-hGBP2 | puno1-hgbp2 | 20 ug |
| pUNO1-hGOLM1 | puno1-hgolm1 | 20 ug |
| pUNO1-hHCC1 | puno1-hhcc1 | 20 ug |
| pUNO1-hGSDMEa | puno1-hgsdme | 20 ug |
| pUNO1-hHDAC8 | puno1-hhdac8 | 20 ug |
| pUNO1-hHMGB2 | puno1-hhmgb2 | 20 ug |
| pUNO1-hID1a | puno1-hid1c | 20 ug |
| pUNO1-hIFI16 | puno1-hifi16 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNE | puno1-hifnt1 | 20 ug |
| pUNO1-hIGF2 | puno1-higf2 | 20 ug |
| pUNO1-hIL10RA | puno1-hil10ra | 20 ug |
| pUNO1-hIL15c | puno1-hil15 | 20 ug |
| pUNO1-hIL17RCa | puno1-hil17rc | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R1(mb) | puno1-hil1r1mb | 20 ug |
| pUNO1-hIL01RL1b | puno1-hil1rl1b | 20 ug |
| pUNO1-hIL21R | puno1-hil21r | 20 ug |
| pUNO1-hIL22 | puno1-hil22 | 20 ug |
| pUNO1-hINCA | puno1-hinca | 20 ug |
| pUNO1-hING2 | puno1-hing2 | 20 ug |
| pUNO1-hIRF7a | puno1-hirf7 | 20 ug |
| HEK-Blue™ IL-17 Cells | hkb-il17 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ IL-1R Cells | hkb-il1r | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR3 cells | hkb-mtlr3 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR9 cells | hkb-mtlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Dual™ mTLR7 (NF/IL8) | hkd-mtlr7ni | 3-7 x 10e6 cells |
| RAW-Difluo™ mLC3 Cells | rawdf-mlc3 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-ASC-GFP Cells | thp-ascgfp | 3-7 x 10e6 cells |
| Jurkat-Dual™ cells | jktd-isnf | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-defCASP1 Cells | thp-dcasp1 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-NLRC4 cells | thp-nlrc4 | 3-7 x 10e6 cells |
| pUNO1-hNGF | puno1-hngfb | 20 ug |
| pUNO1-hNFkBp52a | puno1-hnfkbp52 | 20 ug |
| pUNO1-hOPTN | puno1-hoptn | 20 ug |
| pUNO1-hp19 | puno1-hp19 | 20 ug |
| pUNO1-hp27 | puno1-hp27 | 20 ug |
| pUNO1-hPDCD1 | puno1-hpdcd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPDGFBa | puno1-hpdgfb | 20 ug |
| pUNO1-hPGRPIA | puno1-hpgrp1a | 20 ug |
| pUNO1-hph | puno1-hph | 20 ug |
| pUNO1-hPLGFa | puno1-hplgf | 20 ug |
| pUNO1-hPRKD1 | puno1-hprkd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPRKCA | puno1-hprkca | 20 ug |
| pUNO1-hPTPN22a | puno1-hptpn22 | 20 ug |
| pUNO1-hPTX3 | puno1-hptx3 | 20 ug |
| pUNO1-hRNF166a | puno1-hrnf166 | 20 ug |
| pUNO1-hRUBCNb | puno1-hrubcnb | 20 ug |
| pUNO1-hSAMHD1 | puno1-hsamhd1 | 20 ug |
| pUNO1-hSARP2 | puno1-hsarp2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIDT2 | puno1-hsidt2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIGLEC5 | puno1-hsiglec5 | 20 ug |
| pUNO1-hSMARCB1b | puno1-hsmarcb1b | 20 ug |
| pUNO1-hSRC | puno1-hsrc | 20 ug |
| pUNO1-hSTAP2b | puno1-hstap2b | 20 ug |
| pUNO1-hSTAT3b | puno1-hstat3b | 20 ug |
| pUNO1-hTBX3b | puno1-htbx3b | 20 ug |
| pUNO1-hTGFBR3a | puno1-htgfbr3a | 20 ug |
| pUNO1-hTIM1 | puno1-htim1 | 20 ug |
| pUNO1-hTGFB1 | puno1-htgfb1 | 20 ug |
| pUNO1-hTLR09a | puno1-htlr9a | 20 ug |
