地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:15172431432
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Synthelis Biotech品牌全系列产品
Synthelis Biotech是一家法国公司,专注于蛋白质的生产、纯化与表征,公司致力于助力疫苗、生物制剂、酶、工程蛋白、诊断工具以及高通量分子或配体筛选技术的开发。Synthelis Biotech提供经过验证的蛋白质,其活性和纯度均根据特定应用(候选药物筛选、抗体与疫苗开发、结构生物学、体外诊断、蛋白质载体化)量身定制。Synthelis Biotech专利的无细胞技术使客户能够从不同蛋白家族(GPCRs、离子通道、转运蛋白等)和不同形式(蛋白脂质体、纳米盘、去垢剂溶解形式或可溶形式)中选择合适的蛋白质。凭借其专利技术,Synthelis 能够在数小时内合成各类蛋白质:包括膜蛋白、毒性蛋白、修饰蛋白等,应用于药物筛选、疫苗与抗体开发、结构生物学以及体外诊断等领域。同时可按需进行修饰(荧光或同位素标记、非天然氨基酸掺入、截短或突变形式等)。

▍Synthelis Biotech产品列表
| 分类 | 品名 | Protein | Origin | Format | Reference | Quantity | 分子量 |
| Viral Proteins | E1 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL011 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | E2 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL010 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
| Viral Proteins | N-protein | Nucleocapsid Protein (COVID-19) | SARS-Cov 2 virus | Soluble | S-144 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 47,7 kDa |
| Viral Proteins | F5L | Vaccinia virus major membrane protein | Vaccinia virus | Proteoliposome | PL007 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 39.0 kDa |
| Viral Proteins | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | HCV virus | Proteoliposome | PL042 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 7 kDa |
| GPCRs | APJ/AR | Apelin Receptor | Human | Proteoliposome | PL061 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 44.7 kDa |
| GPCRs | B2R | Bradykinin receptor 2 | Human | Proteoliposome | PL080 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 47.0 kDa |
| GPCRs | BR | Bacteriorhodopsin | Bacteria | Proteoliposome | PL027 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 29.4 kDa |
| GPCRs | CCR1 | C-C chemokine receptor type 1 | Human | Proteoliposome | PL021 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 43.7 kDa |
| GPCRs | CCR2a | C-C chemokine receptor type 2, isoform a | Human | Proteoliposome | PL022 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 44.5 kDa |
| GPCRs | CCR2b | C-C chemokine receptor type 2, isoform b | Human | Proteoliposome | PL023 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg | 42 kDa |
| GPCRs | CCR5 | C-C chemokine receptor type 5 | Human | Proteoliposome | PL024 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | CXCR4 | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Proteoliposome | PL016 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43 kDa |
| GPCRs | CXCR4-Detergent | C-X-C chemokine receptor type 4 | Human | Detergent | D016 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | GLP1R | Glucagon-like peptide 1 receptor | Human | Proteoliposome | PL067 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 55.5 kDa |
| GPCRs | GPR50 | G-protein coupled receptor 50 | Human | Proteoliposome | PL095 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 67.4 kDa |
| GPCRs | GPR54 | G-protein coupled receptor 54 | Human | Proteoliposome | PL097 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 45.2 kDa |
| GPCRs | HMOP | Mu-type opioid receptor | Human | Proteoliposome | PL025 | - | - |
| GPCRs | MT1 | Melatonin receptor | Human | Proteoliposome | PL028 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 40 kDa |
| GPCRs | RXFP1 | Relaxin receptor 1 | Human | Proteoliposome | PL068 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 89.1 kDa |
| Ion Channels | kir1.1b | ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 1 isoform b | Mouse | Proteoliposome | PL031 | 10µg, 20µg,100 µg, 200 µg, 500 µg, bulk | 42.7 kDa |
| Ion Channels | kv1.2 | Potassium voltage-gated channel subfamily A, member 2 | Rat | Proteoliposome | PL037 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 57 kDa |
| Ion Channels | kv1.3 | Potassium voltage-gated channel subfamily A, member 3 | Mouse | Proteoliposome | PL036 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 58 kDa |
| Ion Channels | VDAC1 | Voltage-Dependent Anion Channel 1 | Human | Proteoliposome | PL029 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 30.7kDa |
| Ion Channels | VDAC1 – Detergent | Voltage-Dependent Anion Channel 1 | Human | Detergent | D029 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 30.7kDa |
| Ligands | SDF1a | Stromal cell-derived factor 1 | Human | Soluble | S069 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 10.7 kDa |
| Porins | OEP24 | Outer envelope pore protein 24, chloroplastic | Plant | Proteoliposome | PL040 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 24 kDa |
| Porins | OprF | Outer membrane porin F | Bacteria | Proteoliposome | PL045 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 40 kDa |
| Enzymes | gp91phox (Nox2 subunit) | gp91phox | Human | Proteoliposome | PL008 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 55 kDa |
| Enzymes | KMO | Kynurenine 3-monooxygenase | Human | Proteoliposome | PL005 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 55,8 kDa |
| Enzymes | Nox2, p22 Phox | Cytochrome b-245 light chain | Human | Proteoliposome | PL039 | 10 µg, 50 µg ,100 µg | 23,5 kDa |
| Enzymes | Nox4 | Nox4 | Human | Proteoliposome | PL059 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 67 kDa |
| Enzymes | PORCN | Protein-Cysteine N-palmitoyltransferase porcupine | Human | Proteoliposome | PL006 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 55.5 kDa |
| Enzymes | TF | Tissue factor | Human | Proteoliposome | PL053 | 10µg, 20µg ,50µg, 100 µg , 200µg, 500 µg,bulk | 33 kDa |
| Enzymes | T7 RNA Pol | T7 RNA Polymerase | Bacteriophage T7 | Soluble | S192 | 10 µg, 50 µg, 100µg | 100.1 kDa |
| Enzymes | DsbC | Disulfide bond isomerase | E.coli | Soluble | S197 | customized quantity on request. | 25.4 kDa |
| Receptors | CLDN 18.2 | Claudin 18.2 Protein | Human | Proteoliposome | PL119 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 30 kDa |
| Transcriptional regulators | AROS | Active regulator of SIRT1 | Human | Proteoliposome | S052 | 10µg, 20µg ,100 µg , 200 µg, 500 µg,bulk | 15,4 kDa |
| Transporters | Bak | Bcl-2 homologous antagonist killer | Human | Proteoliposome | PL038 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 17 kDa |
| Transporters | EspH | Cytoskeleton-modulating effector of enterohaemorrhagic and enteropathogenic Escherichia coli | Bacteria | Proteoliposome | PL051 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 21.9 kDa |
| Transporters | HCV p7 | Hepatitis C virus P7 | Virus | Proteoliposome | PL042 | 25µg ,100 µg ,500 µg,bulk | 7 kDa |
| Transporters | NhaA | Na(+)/H(+) antiporter NhaA | E. coli | Proteoliposome | PL032 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 43.9 kDa |
| Transporters | UCP1 | Mitochondrial brown fat uncoupling protein 1 | Mitochondria | Proteoliposome | PL047 | 10 µg, 50 µg, 100 µg | 35.1 kDa |
invivoCrown IV0106替换BioXCell BE0090
invivoCrown IV0102替换BioXCell BE0003-1
invivoCrown IV0120替换BioXCell BE0015-1

艾美捷科技代理UnitedChem品牌。
UnitedChem位于美国新泽西州,是一家专注于化学试剂和精细化学品的公司,提供广泛的化学产品和定制合成服务。UnitedChem公司采用先进的生产和纯化技术,确保化学试剂和精细化学品的高纯度和高质量;产品广泛应用于制药、化工、材料科学。
UnitedChem产品包括:
(1)化学试剂:提供多种高纯度的化学试剂,包括有机试剂、无机试剂和分析试剂。
(2)精细化学品:提供多种精细化学品,用于制药、化工和材料科学领域。
(3)定制合成:根据客户需求,提供定制化的化学合成服务。
(4)技术咨询与支持:提供化学合成相关的咨询和技术支持服务。
<< " data-original="http://antylia.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理UnitedChem品牌"> 艾美捷科技代理UnitedChem品牌
invivoCrown IV0116替换BioXCell BE0016-2
invivoCrown IV0112替换BioXCell BE0131
invivoCrown IV0103替换BioXCell BE0075-1
<艾美捷科技代理Astra Biotech品牌全系列产品
Astra Biotech GmbH成立于2009年,专注于体外诊断(IVD)领域。Astra Biotech的产品目录包含用于检测激素紊乱、代谢疾病、肿瘤标志物以及过敏测试的试剂和体外诊断产品,其产品均基于可靠的ELISA技术或灵敏的PCR反应,所有ELISA试剂盒和PCR检测均通过CE认证,并经过严格的质量控制。
▍Astra Biotech产品线
● 抗体产品:高亲和力鼠源单克隆抗体(Mabs),靶向人源激素及蛋白靶点。
● 抗原原料:从培养上清液中分离,经凝胶层析、透析或亲和层析纯化的高纯度抗原。
● HRP 偶联物:抗体/抗原与辣根过氧化物酶(HRP)的活性偶联复合物。
● 校准品系统:含超高纯度抗原的血清基质校准品套装。
● 微孔板:预包被抗体或抗原的固相载体微孔板。
● ELISA 试剂盒:用于检测激素相关性疾病、感染性疾病、肿瘤标志物及过敏原的酶联免疫检测试剂盒。
● 分子遗传学产品:面向分子遗传性疾病诊断的PCR检测试剂盒。
● 重组蛋白产品:源于大肠杆菌或哺乳动物细胞系的重组蛋白/重组过敏原,适用于ELISA及Western Blot实验。
● 过敏原检测试剂:用于特异性IgE检测的生物素化过敏原。
● PCR 反应体系:即用型实时荧光定量PCR预混液、电泳试剂及多系列聚合酶。

▍Astra Biotech部分产品列表
| 品名 | 货号 |
| DHEA-Sulfate ELISA kit | REF 20-01 |
| Cortisol ELISA kit | REF 20-02 |
| Anti-TPO ELISA kit | REF 24-06 |
| Anti-TG ELISA kit | REF 24-07 |
| TG ELISA kit | REF 24-08 |
| CA-125 ELISA kit | REF 30-01 |
| Gonadotropin hCG ELISA kit | REF 22-01 |
| AFP ELISA kit | REF 22-02 |
| Ferritin ELISA kit | REF 40-01 |
| Ferritin ELISA kit | REF 40-01 |
| Total IgE ELISA kit | REF 50-01 |
| Chlamydia trachomatis PCR Kit | REF 84-11-56 |
| Neisseria gonorrhoeae PCR kit | REF 84-03 |
| Neisseria gonorrhoeae PCR kit | REF 84-04 |
| Neisseria gonorrhoeae PCR kit | REF 84-01 |
| Trichomonas vaginalis PCR kit | REF 84-05 |
| Trichomonas vaginalis PCR kit | REF 84-06 |
| Trichomonas vaginalis PCR kit | REF 84-02 |
| Anti-AFP-mouse-mAb (IgG1) | 10-01 |
| Anti-AFP-mouse-mAb (IgG1) | 10-02 |
| Anti-Testosterone-mouse-mAb (IgG1) | 10-03 |
| Anti-Progesterone-mouse-mAb (IgG2b) | 10-04 |
| Anti-L-thyroxin-mouse-mAb (IgG2b) | 10-05 |
| Anti-hCG-mouse-mAb (IgG1) | 10-06 |
| Anti-hCG-mouse-mAb (IgG1) | 10-07 |
| Anti-Prolactin-mouse-mAb (IgG2a) | 10-08 |
| Anti-Prolactin-mouse-mAb (IgG1) | 10-09 |
| Anti-Cortisol mouse Mab (IgG2a) | 10-10 |
| Anti-CA-125-mouse-mAb (IgG1) | 10-11 |
| Anti-CA-125-mouse-mAb (IgG1) | 10-12 |
| Anti-Triiodothyronine-mouse-mAb (IgG1) | 10-13 |
| Cortisol-HRP Conjugate | 12-01 |
| Progesterone-HRP Conjugate | 12-02 |
| Testosterone-HRP Conjugate | 12-03 |
| DHEA-HRP Conjugate | 12-04 |
| T3-HRP Conjugate | 12-05 |
| T4-HRP Conjugate | 12-06 |
| Anti-IgE-HRP Conjugate | 14-01 |
| Anti-AFP-HRP Conjugate | 14-04 |
invivoCrown IV0111替换BioXCell BE0036
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771997407
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com
0.0875